| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
OJWK‑11519/8004
Product Parameters 产品参数
表格
Item 项目 | Standard 标准 |
|---|---|
Grammage 定量 | 115±5 g/m² |
Air Permeability 透气度 | 190±30 L/m²·s (Δ=200pa) |
Corrugation Depth 瓦楞深度 | 0.45±0.05 mm |
Thickness 厚度 | 0.60±0.05 mm |
Burst Strength 耐破度 | 330±50 kpa |
Stiffness 纵向挺度 | 6.5±0.5 mn·m |
Max Pore Size 最大孔径 | 42±5 μm |
Mean Pore Size 平均孔径 | 40±5 μm |
Note: Color, size and all specifications can be customized.